2013年上海中央空調回收參考報價
2013/6/14 17:10:32 點擊:
2013年上海中央空調回收參考報價
序目 | 項 目 名 稱 及 規 格 | 單位 | 數量 | 單價 | 價格 | 代用設備 | 單價 | 價格 |
一 | 配套設備及材料 | 小計 | 627126.35 | |||||
1 | 低速低噪聲冷凍水泵(一用一備)GDD80-32A,Q=57.5m3/h,H=27m,n=1450rpm,P=7.5kw(廣一) | 臺 | 2 | 5699.00 | 11398.00 | KTB100-65-315A | 9525.00 | 19050.00 |
2 | 低速低噪聲冷卻泵(一用一備)GDD100-21,Q=75m3/h,H=16m,n=1450rpm,P=5.5kw(廣一) | 臺 | 2 | 4648.00 | 9296.00 | KTB100-65-260 | 7509.00 | 15018.00 |
3 | 低速低噪聲冷卻水泵(一用一備)GDD125-20,Q=200m3/h,H=17m,n=1480rpm,P=15kw(廣一) | 臺 | 2 | 8314.00 | 16628.00 | KTZ125-100-260 | 10136.00 | 20272.00 |
4 | 低速低噪聲一次冷凍水泵(一用一備)GDD125-32A,Q=150m3/h,H=28m,n=1480rpm,P=18.5kw(廣一) | 臺 | 2 | 9205.00 | 18410.00 | KTZ125-100-320A | 11889.00 | 23778.00 |
5 | 二次冷凍臥式水泵(一用一備)IS125-100-250A,Q=187m3/h,H=70m,n=2900rpm,P=55kw(廣一) | 臺 | 2 | 17705.00 | 35410.00 | |||
6 | 圓形逆流式低噪聲冷卻塔 HD-225L,水流量=225m3/h,功率=5.5kw(康明) | 臺 | 1 | 37668.00 | 37668.00 | |||
7 | 圓形逆流式低噪聲冷卻塔 HD-90L,水流量=90m3/h,功率=2.2KW(康明) | 臺 | 1 | 15438.00 | 15438.00 | |||
8 | 分水器 Φ1200,L=2500 | 個 | 1 | 13298.00 | 13298.00 | |||
9 | 集水器 Φ1200,L=2500 | 個 | 1 | 13298.00 | 13298.00 | |||
10 | 玻璃鋼膨脹水箱 1m3(康明) | 個 | 2 | 2482.00 | 4964.00 | |||
11 | 板式換熱器 HA-150HD,換熱量=818kw(廣州昊磊) | 臺 | 1 | 44385.00 | 44385.00 | |||
12 | 比例積分三通電動閥 DN150(格凌斯) | 套 | 1 | 5997.00 | 5997.00 | |||
13 | 壓差旁通控制閥 DN65(格凌斯) | 套 | 1 | 2587.00 | 2587.00 | |||
14 | 二通電動閥連溫控三速開關 DN20(格凌斯) | 套 | 34 | 173.00 | 5882.00 | |||
15 | 蝸輪蝶閥 D37A1X-16 DN300(天津塘正) | 個 | 4 | 889.00 | 3556.00 | |||
16 | 蝸輪蝶閥 D37A1X-16 DN250(天津塘正) | 個 | 3 | 711.00 | 2133.00 | |||
17 | 蝸輪蝶閥 D37A1X-16 DN200(天津塘正) | 個 | 6 | 489.00 | 2934.00 | |||
18 | 蝸輪蝶閥 D37A1X-16 DN150(天津塘正) | 個 | 10 | 332.00 | 3320.00 | |||
19 | 蝸輪蝶閥 D37A1X-16 DN125(天津塘正) | 個 | 12 | 284.00 | 3408.00 | |||
20 | 手動蝶閥 D7A1X-16 DN100(天津塘正) | 個 | 12 | 158.00 | 1896.00 | |||
21 | 手動蝶閥 D7A1X-16 DN80(天津塘正) | 個 | 1 | 132.00 | 132.00 | |||
22 | 手動蝶閥 D7A1X-16 DN65(天津塘正) | 個 | 6 | 104.00 | 624.00 | |||
23 | 手動蝶閥 D7A1X-16 DN50(天津塘正) | 個 | 2 | 80.00 | 160.00 | |||
24 | 銅閘閥 DN50(寧波埃美柯) | 個 | 4 | 118.00 | 472.00 | |||
25 | 銅閘閥 DN40(寧波埃美柯) | 個 | 3 | 78.00 | 234.00 | |||
26 | 銅閘閥 DN32(寧波埃美柯) | 個 | 2 | 57.00 | 114.00 | |||
27 | 銅閘閥 DN25(寧波埃美柯) | 個 | 9 | 40.00 | 360.00 | |||
28 | 銅閘閥 DN20(寧波埃美柯) | 個 | 98 | 27.00 | 2646.00 | |||
29 | 銅閘閥 DN15(寧波埃美柯) | 個 | 26 | 22.00 | 572.00 | |||
30 | Y型水過濾器 GL41H-16 DN150(天津塘正) | 個 | 1 | 679.00 | 679.00 | |||
31 | Y型水過濾器 GL41H-16 DN125(天津塘正) | 個 | 6 | 526.00 | 3156.00 | |||
32 | Y型水過濾器 GL41H-16 DN100(天津塘正) | 個 | 4 | 375.00 | 1500.00 | |||
33 | 消聲止回閥 H71X-10 DN125(天津塘正) | 個 | 4 | 539.00 | 2156.00 | |||
34 | 消聲止回閥 H71X-10 DN100(天津塘正) | 個 | 6 | 328.00 | 1968.00 | |||
35 | 自動排氣閥 DN20 | 個 | 4 | 44.00 | 176.00 | |||
36 | 橡膠軟接頭 DN200(天津塘正) | 個 | 4 | 421.00 | 1684.00 | |||
37 | 橡膠軟接頭 DN150(天津塘正) | 個 | 4 | 269.00 | 1076.00 | |||
38 | 橡膠軟接頭 DN125(天津塘正) | 個 | 12 | 223.00 | 2676.00 | |||
39 | 橡膠軟接頭 DN100(天津塘正) | 個 | 12 | 153.00 | 1836.00 | |||
40 | 橡膠軟管 DN20 | 條 | 68 | 29.00 | 1972.00 | |||
41 | 水流開關 DN25 | 個 | 6 | 250.00 | 1500.00 | |||
42 | 雙金屬溫度計 WSS411 0~50℃(杭州產) | 個 | 16 | 85.00 | 1360.00 | |||
43 | 壓力表連彈簧 Y100 0~1.0mpa(杭州產) | 套 | 24 | 64.00 | 1536.00 | |||
44 | 鋁合金方形散流器帶人字閘,噴塑600×600(順安) | 個 | 56 | 238.00 | 13328.00 | |||
45 | 鋁合金帶濾網鉸式回風百頁,噴塑1000×300(順安) | 個 | 11 | 187.00 | 2057.00 | |||
46 | 鋁合金帶濾網鉸式回風百頁,噴塑1320×300(順安) | 個 | 1 | 237.00 | 237.00 | |||
47 | 鋁合金帶濾網鉸式回風百頁,噴塑1440×300(順安) | 個 | 4 | 255.00 | 1020.00 | |||
48 | 鋁合金帶濾網鉸式回風百頁,噴塑1680×300(順安) | 個 | 11 | 293.00 | 3223.00 | |||
49 | 鋁合金帶濾網鉸式回風百頁,噴塑1920×300(順安) | 個 | 7 | 330.00 | 2310.00 | |||
50 | 無縫鋼管 Dg300×8 | m | 88 | 567.70 | 49957.60 | |||
51 | 無縫鋼管 Dg250×8 | m | 51 | 469.10 | 23924.10 | |||
52 | 無縫鋼管 Dg200×7 | m | 36 | 297.50 | 10710.00 | |||
53 | 無縫鋼管 Dg150×5 | m | 94 | 148.30 | 13940.20 | |||
54 | 無縫鋼管 Dg125×4.5 | m | 131 | 111.40 | 14593.40 | |||
55 | 無縫鋼管 Dg100×4 | m | 104 | 81.20 | 8444.80 | |||
56 | 無縫鋼管 Dg80×4 | m | 9 | 66.40 | 597.60 | |||
57 | 無縫鋼管 Dg65×4 | m | 147 | 56.20 | 8261.40 | |||
58 | 無縫鋼管 Dg50×3.5 | m | 158 | 38.70 | 6114.60 | |||
59 | 無縫鋼管 Dg40×3.5 | m | 101 | 31.70 | 3201.70 | |||
60 | 無縫鋼管 Dg32×3.5 | m | 53 | 26.60 | 1409.80 | |||
61 | 無縫鋼管 Dg25×3.5 | m | 56 | 20.20 | 1131.20 | |||
62 | 鍍鋅鋼管 Dg32×3.25(廣州產) | m | 23 | 22.00 | 506.00 | |||
63 | 鍍鋅鋼管 Dg25×3.25(廣州產) | m | 32 | 15.50 | 496.00 | |||
64 | 鍍鋅鋼管 Dg20×2.75(廣州產) | m | 219 | 11.00 | 2409.00 | |||
65 | U-PVC塑料管 Φ50(聯塑) | m | 32 | 7.10 | 227.20 | |||
66 | U-PVC塑料管 Φ40(聯塑) | m | 51 | 5.90 | 300.90 | |||
67 | U-PVC塑料管 Φ32(聯塑) | m | 65 | 4.60 | 299.00 | |||
68 | U-PVC塑料管 Φ25(聯塑) | m | 40 | 3.10 | 124.00 | |||
69 | U-PVC塑料管 Φ20(聯塑) | m | 109 | 2.30 | 250.70 | |||
70 | 0.6mm鍍鋅鋼板 | ㎡ | 82 | 38.00 | 3116.00 | |||
71 | 0.75mm鍍鋅鋼板 | ㎡ | 223 | 46.46 | 10360.58 | |||
72 | 1.0mm鍍鋅鋼板 | ㎡ | 289 | 61.23 | 17695.47 | |||
73 | 24k×25mm鋁箔玻璃纖維棉氈(歐文斯) | ㎡ | 594 | 10.60 | 6296.40 | |||
74 | 膠釘 | 百套 | 110 | 4.00 | 440.00 | |||
75 | 膠水(風管用) | kg | 22 | 23.00 | 506.00 | |||
76 | 鋁箔膠帶 | 卷 | 90 | 12.00 | 1080.00 | |||
77 | B1級PE保溫管套 Φ325×40(歐橡) | m | 54 | 101.10 | 5459.40 | |||
78 | B1級PE保溫管套 Φ159×40(歐橡) | m | 82 | 55.10 | 4518.20 | |||
79 | B1級PE保溫管套 Φ133×32(歐橡) | m | 46 | 36.20 | 1665.20 | |||
80 | B1級PE保溫管套 Φ108×32(歐橡) | m | 93 | 30.80 | 2864.40 | |||
81 | B1級PE保溫管套 Φ89×32(歐橡) | m | 10 | 26.60 | 266.00 | |||
82 | B1級PE保溫管套 Φ76×32(歐橡) | m | 154 | 23.80 | 3665.20 | |||
83 | B1級PE保溫管套 Φ60×32(歐橡) | m | 165 | 20.20 | 3333.00 | |||
84 | B1級PE保溫管套 Φ54×32(歐橡) | m | 106 | 18.90 | 2003.40 | |||
85 | B1級PE保溫管套 Φ42×25(歐橡) | m | 69 | 11.30 | 779.70 | |||
86 | B1級PE保溫管套 Φ32×25(歐橡) | m | 92 | 9.70 | 892.40 | |||
87 | B1級PE保溫管套 Φ28×25(歐橡) | m | 230 | 9.00 | 2070.00 | |||
88 | B1級PE保溫管套 Φ48×13(歐橡) | m | 33 | 5.70 | 188.10 | |||
89 | B1級PE保溫管套 Φ42×13(歐橡) | m | 53 | 5.10 | 270.30 | |||
90 | B1級PE保溫管套 Φ32×13(歐橡) | m | 69 | 4.20 | 289.80 | |||
91 | B1級PE保溫管套 Φ25×13(歐橡) | m | 42 | 3.60 | 151.20 | |||
92 | B1級PE保溫管套 Φ22×13(歐橡) | m | 114 | 3.30 | 376.20 | |||
93 | B1級PE保溫板材(歐橡) | m3 | 5.5 | 2000.00 | 11000.00 | |||
94 | PE保溫帶 10m×50mm×3mm | m | 2630 | 1.24 | 3261.20 | |||
95 | 快干膠水(PE用)15升/罐 | 罐 | 15 | 160.00 | 2400.00 | |||
96 | 木碼 | m3 | 4.2 | 4500.00 | 18900.00 | |||
97 | 焊接法蘭連螺絲 | 項 | 1 | 18600.00 | 18600.00 | |||
98 | 焊接彎頭、三通、刁 | 項 | 1 | 12500.00 | 12500.00 | |||
99 | 管道支架 | 噸 | 3.4 | 5200.00 | 17680.00 | |||
100 | 風管支吊架 | 噸 | 0.65 | 5200.00 | 3380.00 | |||
101 | 設備支吊架 | 噸 | 1.52 | 5200.00 | 7904.00 | |||
102 | 氧氣、乙炔氣 | 項 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |||
103 | 五金雜件(包括機絲、膨脹螺絲、自攻螺絲、沙輪片等) | 項 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |||
104 | 焊條 | kg | 170 | 9.00 | 1530.00 | |||
105 | 油漆 | kg | 335 | 9.00 | 3015.00 | |||
二 | 安裝人工調試費 | 小計 | 139789.00 | |||||
1 | 螺桿式冷水機組安裝人工調試費 | 冷噸 | 580 | 30.00 | 17400.00 | |||
2 | 風機盤管吊裝人工費 | 臺 | 34 | 60.00 | 2040.00 | |||
3 | 冷凍、冷卻水泵 7.5kw 安裝人工費 | 臺 | 4 | 300.00 | 1200.00 | |||
4 | 冷卻水泵 15kw 安裝人工費 | 臺 | 2 | 600.00 | 1200.00 | |||
5 | 一次冷凍水泵 18.5kw 安裝人工費 | 臺 | 2 | 600.00 | 1200.00 | |||
6 | 二次冷凍水泵 55kw 安裝人工費 | 臺 | 2 | 800.00 | 1600.00 | |||
7 | 圓形逆流式低噪聲冷卻水塔225m3/h 安裝人工費 | 臺 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |||
8 | 冷卻水塔 90m3/h 安裝人工費 | 臺 | 1 | 600.00 | 600.00 | |||
9 | 分水器安裝人工費 | 個 | 1 | 800.00 | 800.00 | |||
10 | 集水器安裝人工費 | 個 | 1 | 800.00 | 800.00 | |||
11 | 膨脹水箱 1m3 安裝人工費 | 個 | 2 | 200.00 | 400.00 | |||
12 | 板式換熱器安裝人工費 | 臺 | 1 | 800.00 | 800.00 | |||
13 | DN50以下閥門類的安裝及保溫人工費 | 個 | 277 | 20.00 | 5540.00 | |||
14 | DN65~125以內閥門類的安裝及保溫人工費 | 個 | 76 | 40.00 | 3040.00 | |||
15 | DN150~200以內閥門類的安裝及保溫人工費 | 個 | 30 | 100.00 | 3000.00 | |||
16 | DN250~300以內閥門類的安裝及保溫人工費 | 個 | 7 | 150.00 | 1050.00 | |||
17 | 溫度計安裝人工費 | 套 | 16 | 20.00 | 320.00 | |||
18 | 壓力表安裝人工費 | 套 | 24 | 20.00 | 480.00 | |||
19 | 風咀安裝人工費 | 個 | 90 | 5.00 | 450.00 | |||
20 | 無縫鋼管安裝人工費 Dg50以下 | m | 608 | 20.00 | 12160.00 | |||
21 | 無縫鋼管安裝人工費 Dg65~80以內 | m | 148 | 25.00 | 3700.00 | |||
22 | 無縫鋼管安裝人工費 Dg100~150以內 | m | 313 | 30.00 | 9390.00 | |||
23 | 無縫鋼管安裝人工費 Dg200~250以內 | m | 83 | 40.00 | 3320.00 | |||
24 | 無縫鋼管安裝人工費 Dg300 | m | 84 | 50.00 | 4200.00 | |||
25 | U-PVC塑料排水管安裝人工費 | m | 283 | 13.00 | 3679.00 | |||
26 | 鍍鋅鋼板風管制安 | ㎡ | 495 | 26.00 | 12870.00 | |||
27 | 冷凍、冷凝管保溫人工費 DN50以下 | m | 806 | 5.00 | 4030.00 | |||
28 | 冷凍管保溫人工費 DN65~125以內 | m | 256 | 6.00 | 1536.00 | |||
29 | 冷凍管保溫人工費 DN150~200以內 | m | 75 | 9.00 | 675.00 | |||
30 | 冷凍管保溫人工費 DN200~300以內 | m | 49 | 11.00 | 539.00 | |||
31 | 風管保溫人工費 | ㎡ | 495 | 6.00 | 2970.00 | |||
32 | 水泵保溫人工費 | 臺 | 4 | 100.00 | 400.00 | |||
33 | 分水器保溫人工費 | 個 | 1 | 300.00 | 300.00 | |||
34 | 集水器保溫人工費 | 個 | 1 | 300.00 | 300.00 | |||
35 | 空調工程保修期三年內保養人工費 | 項 | 1 | 34800.00 | 34800.00 | |||
三 | 主要設備起吊費 | 項 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |||
四 | 設備采購運輸費:<一>×2% | 12542.53 | ||||||
五 | 臨設費:<一+至四>×1% | 7854.58 | ||||||
六 | 工程管理費:<一+至四>×3% | 23563.74 | ||||||
七 | 工程稅收:<一+至六>×6.5% | 53096.95 | ||||||
八 | 工程合計:一+至七 | 869973.14 | ||||||
大寫(人民幣):捌拾陸萬玖仟玖佰柒拾叁元壹角肆分 | ||||||||
注:1. 本工程項目如有變更,按實際工程量及報價單價進行按實結算。 | ||||||||
2. 本工程項目不包括一切土建、裝修、供電、空調配電、消防、 | ||||||||
搭棚等項目,一切土建、裝修、供電、空調配電、消防、搭棚 | ||||||||
等由甲方負責施工,乙方配合。 | ||||||||
3. 以上報價為三年保質期價格,如需一年保質期價格需另作報價。 | ||||||||
4. 本工程報價為人民幣價格。 |
|
- 上一篇:中央空調回收再利用清洗詳解 2013/7/11
- 下一篇:2013年中央空調行業發展趨勢 2013/3/16